I FEMMINILE - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.S.D. ASCOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 16 | 4,688 |
![]() | PRO JUVENTUTE ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 31 | 2,419 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO GIALLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 53 | 1,415 |
![]() | SALGEN PRO VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 68 | 1,441 |
![]() | ASD VOLLEY ACADEMY RIETI | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 111 | 93 | 1,194 |
![]() | FENICE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 94 | 113 | 0,832 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 113 | 94 | 1,202 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE-VALSUGANA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 93 | 111 | 0,838 |
![]() | ROMA VOLLEY BUFALOTTA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 68 | 98 | 0,694 |
![]() | ASD EGAN VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 53 | 75 | 0,707 |
![]() | SPES MENTANA UNDER BIANCA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 31 | 75 | 0,413 |
![]() | SSD DON ORIONE RED UNDER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 16 | 75 | 0,213 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 02/11/2025 19:30 PALESTRA POLO DIDATTICO - VIA PALMIRO TOGLIATTI SNC - RIETI |
ASD VOLLEY ACADEMY RIETI
![]() 3 - 2
![]() YOU&WEB SEMPIONE-VALSUGANA
25-1423-2523-2525-2015-9
|
| Domenica 02/11/2025 17:30 I.I.S. BRAMANTE EX SISTO V - VIA DELLA CECCHINA 20 - ROMA |
ROMA VOLLEY BUFALOTTA
![]() 1 - 3
![]() SALGEN PRO VOLLEY
10-2525-2316-2517-25
|
| Domenica 02/11/2025 19:30 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - VIA BARTOLO LONGO 4 - ROMA |
ASD EGAN VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() PARIOLI AVOGADRO GIALLA
19-2523-2511-25
|
| Martedì 04/11/2025 20:00 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - VIA BARTOLO LONGO 4 - ROMA |
A.S.D. ASCOR
![]() 3 - 0
![]() SSD DON ORIONE RED UNDER
25-525-725-4
|
| Domenica 02/11/2025 11:45 PALA LUISS - PALLONE B - VIA MARTINO LONGHI 2 - ROMA |
ASD POOLSTARS VOLLEY
![]() 2 - 3
![]() FENICE
25-2723-2525-1325-1215-17
|
| Domenica 02/11/2025 16:00 PALESTRA S. PIO X - VIA MONTE SANTO 19 - MONTEROTONDO |
PRO JUVENTUTE ASD
![]() 3 - 0
![]() SPES MENTANA UNDER BIANCA
25-1525-1025-6
|















