I FEMMINILE - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.S.D. ASCOR | 32 | 11 | 11 | 0 | 33 | 4 | 8,250 | 895 | 584 | 1,533 |
![]() | ASD VOLLEY ACADEMY RIETI | 28 | 11 | 10 | 1 | 31 | 8 | 3,875 | 938 | 696 | 1,348 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO GIALLA | 24 | 11 | 7 | 4 | 27 | 12 | 2,250 | 866 | 675 | 1,283 |
![]() | SALGEN PRO VOLLEY | 21 | 11 | 7 | 4 | 23 | 14 | 1,643 | 844 | 721 | 1,171 |
![]() | PRO JUVENTUTE ASD | 21 | 11 | 7 | 4 | 24 | 15 | 1,600 | 893 | 741 | 1,205 |
![]() | ASD EGAN VOLLEY | 19 | 11 | 6 | 5 | 20 | 15 | 1,333 | 789 | 678 | 1,164 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE-VALSUGANA | 19 | 11 | 6 | 5 | 20 | 15 | 1,333 | 766 | 689 | 1,112 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY | 12 | 11 | 4 | 7 | 17 | 25 | 0,680 | 871 | 890 | 0,979 |
![]() | ROMA VOLLEY BUFALOTTA | 11 | 11 | 4 | 7 | 13 | 24 | 0,542 | 706 | 821 | 0,860 |
![]() | FENICE | 8 | 11 | 3 | 8 | 9 | 27 | 0,333 | 596 | 813 | 0,733 |
![]() | SPES MENTANA UNDER BIANCA | 3 | 11 | 1 | 10 | 5 | 31 | 0,161 | 469 | 876 | 0,535 |
![]() | SSD DON ORIONE RED UNDER | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 33 | 0,030 | 393 | 842 | 0,467 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 25/01/2026 19:30 PALESTRA POLO DIDATTICO - VIA PALMIRO TOGLIATTI SNC - RIETI |
ASD VOLLEY ACADEMY RIETI
![]() 3 - 0
![]() ASD EGAN VOLLEY
25-1425-2025-21
|
| Domenica 25/01/2026 18:30 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 - ROMA |
YOU&WEB SEMPIONE-VALSUGANA
![]() 3 - 0
![]() SSD DON ORIONE RED UNDER
25-925-1225-7
|
| Sabato 24/01/2026 16:00 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - VIA CIRENAICA 7 - ROMA |
PARIOLI AVOGADRO GIALLA
![]() 2 - 3
![]() ASD POOLSTARS VOLLEY
25-2325-2323-2518-258-15
|
| Sabato 24/01/2026 18:30 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - VIA BARTOLO LONGO 4 - ROMA |
A.S.D. ASCOR
![]() 3 - 0
![]() ROMA VOLLEY BUFALOTTA
25-1125-1425-15
|
| Domenica 25/01/2026 20:30 PALL. GIORDANO BRUNO CAMPO CENTRALE - VIA PAOLO MONELLI 5 - ROMA |
FENICE
![]() 0 - 3
![]() PRO JUVENTUTE ASD
14-2512-2520-25
|
| Domenica 25/01/2026 15:30 PALESTRA DON V. D'EMIDIO - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 3 - MENTANA |
SPES MENTANA UNDER BIANCA
![]() 0 - 3
![]() SALGEN PRO VOLLEY
13-2514-2510-25
|















