I FEMMINILE - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.S.D. ASCOR | 35 | 12 | 12 | 0 | 36 | 4 | 9,000 | 970 | 616 | 1,575 |
![]() | ASD VOLLEY ACADEMY RIETI | 31 | 12 | 11 | 1 | 34 | 8 | 4,250 | 1013 | 754 | 1,344 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO GIALLA | 27 | 12 | 8 | 4 | 30 | 12 | 2,500 | 941 | 726 | 1,296 |
![]() | SALGEN PRO VOLLEY | 24 | 12 | 8 | 4 | 26 | 14 | 1,857 | 919 | 774 | 1,187 |
![]() | PRO JUVENTUTE ASD | 24 | 12 | 8 | 4 | 27 | 15 | 1,800 | 968 | 773 | 1,252 |
![]() | ASD EGAN VOLLEY | 19 | 12 | 6 | 6 | 20 | 18 | 1,111 | 840 | 753 | 1,116 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE-VALSUGANA | 19 | 12 | 6 | 6 | 20 | 18 | 1,111 | 824 | 764 | 1,079 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY | 15 | 12 | 5 | 7 | 20 | 26 | 0,769 | 966 | 962 | 1,004 |
![]() | ROMA VOLLEY BUFALOTTA | 11 | 12 | 4 | 8 | 13 | 27 | 0,481 | 759 | 896 | 0,847 |
![]() | FENICE | 8 | 12 | 3 | 9 | 10 | 30 | 0,333 | 668 | 908 | 0,736 |
![]() | SPES MENTANA UNDER BIANCA | 3 | 12 | 1 | 11 | 5 | 34 | 0,147 | 501 | 951 | 0,527 |
![]() | SSD DON ORIONE RED UNDER | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 36 | 0,028 | 425 | 917 | 0,463 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 07/02/2026 19:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 - ROMA |
YOU&WEB SEMPIONE-VALSUGANA
![]() 0 - 3
![]() ASD VOLLEY ACADEMY RIETI
19-2522-2517-25
|
| Domenica 08/02/2026 16:00 PALESTRA SALGEN - VIA MAURO MORRONE 25 - ROMA |
SALGEN PRO VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() ROMA VOLLEY BUFALOTTA
25-1825-1925-16
|
| Domenica 08/02/2026 16:30 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - VIA CIRENAICA 7 - ROMA |
PARIOLI AVOGADRO GIALLA
![]() 3 - 0
![]() ASD EGAN VOLLEY
25-1925-2125-11
|
| Domenica 08/02/2026 18:00 PALESTRA DON ORIONE - VIA DELLA CAMILLUCCIA 120 - ROMA |
SSD DON ORIONE RED UNDER
![]() 0 - 3
![]() A.S.D. ASCOR
10-2514-258-25
|
| Sabato 07/02/2026 20:30 PALL. GIORDANO BRUNO CAMPO CENTRALE - VIA PAOLO MONELLI 5 - ROMA |
FENICE
![]() 1 - 3
![]() ASD POOLSTARS VOLLEY
25-2010-2516-2521-25
|
| Domenica 08/02/2026 15:30 PALESTRA DON V. D'EMIDIO - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 3 - MENTANA |
SPES MENTANA UNDER BIANCA
![]() 0 - 3
![]() PRO JUVENTUTE ASD
10-2514-258-25
|















