I FEMMINILE - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.S.D. ASCOR | 41 | 14 | 14 | 0 | 42 | 6 | 7,000 | 1162 | 786 | 1,478 |
![]() | ASD VOLLEY ACADEMY RIETI | 34 | 14 | 12 | 2 | 38 | 11 | 3,455 | 1176 | 887 | 1,326 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO GIALLA | 33 | 14 | 10 | 4 | 36 | 13 | 2,769 | 1114 | 865 | 1,288 |
![]() | SALGEN PRO VOLLEY | 30 | 14 | 10 | 4 | 32 | 15 | 2,133 | 1088 | 886 | 1,228 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE-VALSUGANA | 25 | 14 | 8 | 6 | 26 | 18 | 1,444 | 975 | 873 | 1,117 |
![]() | PRO JUVENTUTE ASD | 24 | 14 | 8 | 6 | 29 | 21 | 1,381 | 1134 | 961 | 1,180 |
![]() | ASD EGAN VOLLEY | 22 | 14 | 7 | 7 | 24 | 21 | 1,143 | 1008 | 886 | 1,138 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY | 18 | 14 | 6 | 8 | 23 | 29 | 0,793 | 1101 | 1100 | 1,001 |
![]() | ROMA VOLLEY BUFALOTTA | 11 | 14 | 4 | 10 | 13 | 33 | 0,394 | 872 | 1046 | 0,834 |
![]() | FENICE | 8 | 14 | 3 | 11 | 10 | 36 | 0,278 | 752 | 1058 | 0,711 |
![]() | SPES MENTANA UNDER BIANCA | 6 | 14 | 2 | 12 | 8 | 37 | 0,216 | 611 | 1080 | 0,566 |
![]() | SSD DON ORIONE RED UNDER | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 42 | 0,024 | 502 | 1067 | 0,470 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 22/02/2026 18:30 I.I.S. BRAMANTE EX SISTO V - VIA DELLA CECCHINA 20 - ROMA |
ROMA VOLLEY BUFALOTTA
![]() 0 - 3
![]() ASD POOLSTARS VOLLEY
19-2522-2521-25
|
| Domenica 22/02/2026 16:00 PALESTRA SALGEN - VIA MAURO MORRONE 25 - ROMA |
SALGEN PRO VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() PRO JUVENTUTE ASD
25-2026-2418-2525-20
|
| Sabato 21/02/2026 16:30 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - VIA CIRENAICA 7 - ROMA |
PARIOLI AVOGADRO GIALLA
![]() 3 - 1
![]() ASD VOLLEY ACADEMY RIETI
23-2525-2025-2225-21
|
| Sabato 21/02/2026 20:30 PALL. GIORDANO BRUNO CAMPO CENTRALE - VIA PAOLO MONELLI 5 - ROMA |
FENICE
![]() 0 - 3
![]() YOU&WEB SEMPIONE-VALSUGANA
17-2512-2520-25
|
| Sabato 21/02/2026 18:30 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - VIA BARTOLO LONGO 4 - ROMA |
A.S.D. ASCOR
![]() 3 - 1
![]() ASD EGAN VOLLEY
28-2625-1819-2526-24
|
| Domenica 22/02/2026 15:30 PALESTRA DON V. D'EMIDIO - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 3 - MENTANA |
SPES MENTANA UNDER BIANCA
![]() 3 - 0
![]() SSD DON ORIONE RED UNDER
25-2125-1525-18
|















