I FEMMINILE - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.S.D. ASCOR | 44 | 16 | 15 | 1 | 45 | 9 | 5,000 | 1285 | 910 | 1,412 |
![]() | ASD VOLLEY ACADEMY RIETI | 40 | 16 | 14 | 2 | 44 | 12 | 3,667 | 1346 | 982 | 1,371 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO GIALLA | 39 | 16 | 12 | 4 | 42 | 13 | 3,231 | 1264 | 956 | 1,322 |
![]() | SALGEN PRO VOLLEY | 34 | 16 | 11 | 5 | 37 | 19 | 1,947 | 1295 | 1074 | 1,206 |
![]() | PRO JUVENTUTE ASD | 28 | 16 | 9 | 7 | 34 | 24 | 1,417 | 1316 | 1116 | 1,179 |
![]() | ASD EGAN VOLLEY | 27 | 16 | 9 | 7 | 30 | 23 | 1,304 | 1186 | 1027 | 1,155 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE-VALSUGANA | 25 | 16 | 8 | 8 | 26 | 24 | 1,083 | 1080 | 1023 | 1,056 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY | 20 | 16 | 7 | 9 | 27 | 34 | 0,794 | 1297 | 1308 | 0,992 |
![]() | ROMA VOLLEY BUFALOTTA | 14 | 16 | 5 | 11 | 16 | 36 | 0,444 | 991 | 1173 | 0,845 |
![]() | FENICE | 11 | 16 | 4 | 12 | 14 | 39 | 0,359 | 874 | 1206 | 0,725 |
![]() | SPES MENTANA UNDER BIANCA | 6 | 16 | 2 | 14 | 8 | 43 | 0,186 | 681 | 1230 | 0,554 |
![]() | SSD DON ORIONE RED UNDER | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 48 | 0,021 | 607 | 1217 | 0,499 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 08/03/2026 16:00 PALESTRA S. PIO X - VIA MONTE SANTO 19 - MONTEROTONDO |
PRO JUVENTUTE ASD
![]() 2 - 3
![]() ASD POOLSTARS VOLLEY
19-2525-2022-2528-2613-15
|
| Domenica 08/03/2026 18:30 I.I.S. BRAMANTE EX SISTO V - VIA DELLA CECCHINA 20 - ROMA |
ROMA VOLLEY BUFALOTTA
![]() 3 - 0
![]() SSD DON ORIONE RED UNDER
25-1125-1825-23
|
| Domenica 08/03/2026 16:00 PALESTRA SALGEN - VIA MAURO MORRONE 25 - ROMA |
SALGEN PRO VOLLEY
![]() 2 - 3
![]() ASD EGAN VOLLEY
25-1925-1923-2520-2513-15
|
| Domenica 08/03/2026 15:30 PALESTRA DON V. D'EMIDIO - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 3 - MENTANA |
SPES MENTANA UNDER BIANCA
![]() 0 - 3
![]() PARIOLI AVOGADRO GIALLA
13-2512-2510-25
|
| Sabato 07/03/2026 20:30 PALL. GIORDANO BRUNO CAMPO CENTRALE - VIA PAOLO MONELLI 5 - ROMA |
FENICE
![]() 1 - 3
![]() ASD VOLLEY ACADEMY RIETI
5-2511-2525-206-25
|
| Sabato 07/03/2026 18:30 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - VIA BARTOLO LONGO 4 - ROMA |
A.S.D. ASCOR
![]() 3 - 0
![]() YOU&WEB SEMPIONE-VALSUGANA
25-1325-1825-18
|















