I FEMMINILE - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.S.D. ASCOR | 47 | 17 | 16 | 1 | 48 | 10 | 4,800 | 1375 | 998 | 1,378 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO GIALLA | 42 | 17 | 13 | 4 | 45 | 13 | 3,462 | 1339 | 986 | 1,358 |
![]() | ASD VOLLEY ACADEMY RIETI | 40 | 17 | 14 | 3 | 44 | 15 | 2,933 | 1403 | 1059 | 1,325 |
![]() | SALGEN PRO VOLLEY | 37 | 17 | 12 | 5 | 40 | 19 | 2,105 | 1372 | 1131 | 1,213 |
![]() | PRO JUVENTUTE ASD | 31 | 17 | 10 | 7 | 37 | 24 | 1,542 | 1391 | 1161 | 1,198 |
![]() | ASD EGAN VOLLEY | 30 | 17 | 10 | 7 | 33 | 23 | 1,435 | 1261 | 1077 | 1,171 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE-VALSUGANA | 28 | 17 | 9 | 8 | 29 | 24 | 1,208 | 1155 | 1056 | 1,094 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY | 20 | 17 | 7 | 10 | 28 | 37 | 0,757 | 1385 | 1398 | 0,991 |
![]() | ROMA VOLLEY BUFALOTTA | 14 | 17 | 5 | 12 | 16 | 39 | 0,410 | 1041 | 1248 | 0,834 |
![]() | FENICE | 11 | 17 | 4 | 13 | 14 | 42 | 0,333 | 904 | 1281 | 0,706 |
![]() | SPES MENTANA UNDER BIANCA | 6 | 17 | 2 | 15 | 8 | 46 | 0,174 | 714 | 1305 | 0,547 |
![]() | SSD DON ORIONE RED UNDER | 0 | 17 | 0 | 17 | 1 | 51 | 0,020 | 652 | 1292 | 0,505 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 14/03/2026 18:00 PALESTRA DON ORIONE - VIA DELLA CAMILLUCCIA 120 - ROMA |
SSD DON ORIONE RED UNDER
![]() 0 - 3
![]() PRO JUVENTUTE ASD
17-2512-2516-25
|
| Domenica 15/03/2026 19:30 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - VIA BARTOLO LONGO 4 - ROMA |
ASD EGAN VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() ROMA VOLLEY BUFALOTTA
25-1625-1725-17
|
| Domenica 15/03/2026 16:00 PALESTRA SALGEN - VIA MAURO MORRONE 25 - ROMA |
SALGEN PRO VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() ASD VOLLEY ACADEMY RIETI
25-1727-2525-15
|
| Domenica 15/03/2026 18:15 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - VIA CIRENAICA 7 - ROMA |
PARIOLI AVOGADRO GIALLA
![]() 3 - 0
![]() FENICE
25-625-1025-14
|
| Domenica 15/03/2026 16:30 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 - ROMA |
YOU&WEB SEMPIONE-VALSUGANA
![]() 3 - 0
![]() SPES MENTANA UNDER BIANCA
25-1325-725-13
|
| Domenica 15/03/2026 11:45 PALA LUISS - PALLONE B - VIA MARTINO LONGHI 2 - ROMA |
ASD POOLSTARS VOLLEY
![]() 1 - 3
![]() A.S.D. ASCOR
22-2525-1521-2520-25
|















