SERIE D FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FENICE | 45 | 17 | 15 | 2 | 46 | 10 | 4,600 | 1353 | 1020 | 1,326 |
![]() | FLAMINIAVOLLEY | 37 | 17 | 13 | 4 | 42 | 20 | 2,100 | 1413 | 1197 | 1,180 |
![]() | ASD DIAMOND ROMA | 37 | 17 | 13 | 4 | 42 | 21 | 2,000 | 1463 | 1248 | 1,172 |
![]() | ASD ROMA OTTOTEAM | 36 | 17 | 12 | 5 | 39 | 20 | 1,950 | 1313 | 1169 | 1,123 |
![]() | GIRO VOLLEY | 34 | 17 | 12 | 5 | 38 | 22 | 1,727 | 1343 | 1216 | 1,104 |
![]() | AVOGADRO PARIOLI | 32 | 17 | 12 | 5 | 40 | 28 | 1,429 | 1477 | 1384 | 1,067 |
![]() | PRO VOLLEY | 31 | 17 | 11 | 6 | 38 | 27 | 1,407 | 1423 | 1292 | 1,101 |
![]() | TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD | 29 | 17 | 8 | 9 | 39 | 30 | 1,300 | 1506 | 1381 | 1,091 |
![]() | VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY | 23 | 17 | 7 | 10 | 28 | 32 | 0,875 | 1276 | 1309 | 0,975 |
![]() | VOLLEYRO' CDP | 14 | 17 | 4 | 13 | 24 | 44 | 0,545 | 1345 | 1508 | 0,892 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 14 | 17 | 4 | 13 | 21 | 43 | 0,488 | 1239 | 1436 | 0,863 |
![]() | ASD LUPI DI MARTE | 13 | 17 | 5 | 12 | 17 | 41 | 0,415 | 1107 | 1319 | 0,839 |
![]() | TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1 | 8 | 17 | 2 | 15 | 11 | 47 | 0,234 | 1053 | 1381 | 0,762 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO | 4 | 17 | 1 | 16 | 8 | 48 | 0,167 | 907 | 1358 | 0,668 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/03/2025 18:00 PALA ANDREA SCOZZESE - via roberto rossellini 19, roma |
PRO VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() GIRO VOLLEY
25-1925-2225-14
|
Domenica 02/03/2025 19:00 IIS LUGI DI SAVOIA SEDE I.T.E. - VIALE MARAINI, 54 - INGR. VIA C. CESI 5 |
TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD
![]() 3 - 2
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR
22-2523-2527-2525-1915-12
|
Domenica 02/03/2025 19:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
ASD ROMA OTTOTEAM
![]() 3 - 0
![]() ASD DIAMOND ROMA
25-1825-2125-14
|
Domenica 02/03/2025 19:30 CENTRO POLISPORTIVO SALVATORE DELOGU - VIA DON MARIO ZUCCANTE 1 |
ASD LUPI DI MARTE
![]() 0 - 3
![]() VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY
16-2520-2518-25
|
Sabato 01/03/2025 18:00 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - via bartolo longo 4 |
ACSD ITALO SVEVO
![]() 0 - 3
![]() AVOGADRO PARIOLI
21-2523-2513-25
|
Domenica 02/03/2025 18:00 PALL. GIORDANO BRUNO CAMPO CENTRALE - VIA PAOLO MONELLI, 5 |
FENICE
![]() 0 - 3
![]() FLAMINIAVOLLEY
23-2521-2519-25
|
Sabato 01/03/2025 20:30 PALALORETI - viale giorgio de chirico 113 |
TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1
![]() 2 - 3
![]() VOLLEYRO' CDP
25-1927-2512-2518-2514-16
|