I FEMMINILE - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PARIOLI AVOGADRO GIALLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 85 | 1,765 |
![]() | SALGEN PRO VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 173 | 85 | 2,035 |
![]() | A.S.D. ASCOR | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 176 | 97 | 1,814 |
![]() | ASD VOLLEY ACADEMY RIETI | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 186 | 129 | 1,442 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE-VALSUGANA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 168 | 165 | 1,018 |
![]() | PRO JUVENTUTE ASD | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 156 | 132 | 1,182 |
![]() | ASD EGAN VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 128 | 109 | 1,174 |
![]() | FENICE | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 128 | 188 | 0,681 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 167 | 169 | 0,988 |
![]() | ROMA VOLLEY BUFALOTTA | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 100 | 173 | 0,578 |
![]() | SPES MENTANA UNDER BIANCA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 67 | 150 | 0,447 |
![]() | SSD DON ORIONE RED UNDER | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 33 | 150 | 0,220 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 08/11/2025 19:00 I.I.S. BRAMANTE EX SISTO V - VIA DELLA CECCHINA 20 - ROMA |
YOU&WEB SEMPIONE-VALSUGANA
![]() 3 - 0
![]() ASD POOLSTARS VOLLEY
25-1925-2325-12
|
| Domenica 09/11/2025 16:00 PALESTRA SALGEN - VIA MAURO MORRONE 25 - ROMA |
SALGEN PRO VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() SSD DON ORIONE RED UNDER
25-725-425-6
|
| Domenica 09/11/2025 18:30 PALESTRA DON V. D'EMIDIO - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 3 - MENTANA |
SPES MENTANA UNDER BIANCA
![]() 0 - 3
![]() ASD VOLLEY ACADEMY RIETI
8-2516-2512-25
|
| Sabato 08/11/2025 20:30 PALL. GIORDANO BRUNO CAMPO CENTRALE - VIA PAOLO MONELLI 5 - ROMA |
FENICE
![]() 0 - 3
![]() ASD EGAN VOLLEY
9-2514-2511-25
|
| Domenica 09/11/2025 18:15 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - VIA CIRENAICA 7 - ROMA |
PARIOLI AVOGADRO GIALLA
![]() 3 - 0
![]() ROMA VOLLEY BUFALOTTA
25-825-925-15
|
| Sabato 08/11/2025 18:30 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - VIA BARTOLO LONGO 4 - ROMA |
A.S.D. ASCOR
![]() 3 - 1
![]() PRO JUVENTUTE ASD
26-2825-1525-2025-18
|















