I FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 57 | 21 | 19 | 2 | 59 | 15 | 3,933 | 1749 | 1354 | 1,292 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 53 | 21 | 18 | 3 | 58 | 17 | 3,412 | 1781 | 1418 | 1,256 |
![]() | VOLLEY CARSOLI | 52 | 21 | 18 | 3 | 55 | 18 | 3,056 | 1709 | 1342 | 1,273 |
![]() | ELIS | 39 | 21 | 12 | 9 | 47 | 32 | 1,469 | 1753 | 1596 | 1,098 |
![]() | COLLEVERDE VOLLEY | 33 | 21 | 11 | 10 | 45 | 42 | 1,071 | 1865 | 1809 | 1,031 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER | 30 | 21 | 11 | 10 | 43 | 42 | 1,024 | 1779 | 1801 | 0,988 |
![]() | NMC CASAL MONASTERO | 28 | 21 | 10 | 11 | 38 | 43 | 0,884 | 1679 | 1740 | 0,965 |
![]() | ROMA 6 VOLLEY | 28 | 21 | 9 | 12 | 39 | 44 | 0,886 | 1750 | 1752 | 0,999 |
![]() | ZAGAROLO SPORTS ACADEMY | 23 | 21 | 6 | 15 | 33 | 47 | 0,702 | 1671 | 1761 | 0,949 |
![]() | POL. CASAL BERTONE | 22 | 21 | 8 | 13 | 30 | 49 | 0,612 | 1594 | 1736 | 0,918 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER | 13 | 21 | 4 | 17 | 18 | 54 | 0,333 | 1349 | 1669 | 0,808 |
![]() | SPES MENTANA UNDER | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 | 63 | 0,016 | 895 | 1596 | 0,561 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 29/04/2025 20:30 PALESTRA SCUOLA MEDIA STATALE - Piazza della Liberta' snc - Carsoli |
VOLLEY CARSOLI
![]() 3 - 0
![]() POL. CASAL BERTONE
25-2025-1625-23
|
Lunedì 28/04/2025 21:30 S.M.S. PINELLI - Viale Venezia Giulia 33 |
ROMA 6 VOLLEY
![]() 1 - 3
![]() COLLEVERDE VOLLEY
25-2219-2524-2620-25
|
Domenica 27/04/2025 16:30 I.T.I.S. MATTEUCCI CENTRALE CAMPO A - Via Vigne nuove 262 |
YOU&WEB SEMPIONE
![]() 3 - 1
![]() PARIOLI AVOGADRO
25-2125-2119-2525-16
|
Venerdì 02/05/2025 20:30 SCUOLA SPORTIVA ELIS - Via Carlo Alberto Cortina 12 |
ELIS
![]() 3 - 0
![]() SPES MENTANA UNDER
25-925-1825-15
|
Domenica 27/04/2025 11:45 PALA LUISS - PALLONE B - Via Martino Longhi 2 |
ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER
![]() 0 - 3
![]() ZAGAROLO SPORTS ACADEMY
21-2518-2521-25
|
Domenica 27/04/2025 20:30 S.M.S. DE CHIRICO EX CARTESIO - Via Policastro 45 / Via Labico 63 |
NMC CASAL MONASTERO
![]() 2 - 3
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER
24-2623-2525-2325-1213-15
|