I FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 32 | 11 | 11 | 0 | 33 | 5 | 6,600 | 914 | 664 | 1,377 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 29 | 11 | 10 | 1 | 31 | 6 | 5,167 | 892 | 669 | 1,333 |
![]() | VOLLEY CARSOLI | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 3 | 9,000 | 744 | 504 | 1,476 |
![]() | ELIS | 21 | 10 | 7 | 3 | 24 | 12 | 2,000 | 820 | 726 | 1,129 |
![]() | ROMA 6 VOLLEY | 21 | 11 | 7 | 4 | 27 | 19 | 1,421 | 1011 | 909 | 1,112 |
![]() | NMC CASAL MONASTERO | 19 | 11 | 7 | 4 | 25 | 20 | 1,250 | 963 | 922 | 1,044 |
![]() | COLLEVERDE VOLLEY | 16 | 10 | 5 | 5 | 23 | 21 | 1,095 | 940 | 907 | 1,036 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER | 15 | 10 | 5 | 5 | 21 | 19 | 1,105 | 858 | 809 | 1,061 |
![]() | POL. CASAL BERTONE | 11 | 10 | 4 | 6 | 14 | 23 | 0,609 | 756 | 800 | 0,945 |
![]() | ZAGAROLO SPORTS ACADEMY | 11 | 10 | 3 | 7 | 17 | 22 | 0,773 | 846 | 847 | 0,999 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER | 7 | 11 | 2 | 9 | 9 | 28 | 0,321 | 698 | 864 | 0,808 |
![]() | SPES MENTANA UNDER | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 30 | 0,033 | 489 | 771 | 0,634 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 29/04/2025 20:30 PALESTRA SCUOLA MEDIA STATALE - Piazza della Liberta' snc - Carsoli |
VOLLEY CARSOLI
![]() -
![]() POL. CASAL BERTONE
|
Lunedì 28/04/2025 21:30 S.M.S. PINELLI - Viale Venezia Giulia 33 |
ROMA 6 VOLLEY
![]() 1 - 3
![]() COLLEVERDE VOLLEY
25-2219-2524-2620-25
|
Domenica 27/04/2025 16:30 I.T.I.S. MATTEUCCI CENTRALE CAMPO A - Via Vigne nuove 262 |
YOU&WEB SEMPIONE
![]() 3 - 1
![]() PARIOLI AVOGADRO
25-2125-2119-2525-16
|
Venerdì 02/05/2025 20:30 SCUOLA SPORTIVA ELIS - Via Carlo Alberto Cortina 12 |
ELIS
![]() -
![]() SPES MENTANA UNDER
|
Domenica 27/04/2025 11:45 PALA LUISS - PALLONE B - Via Martino Longhi 2 |
ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER
![]() 0 - 3
![]() ZAGAROLO SPORTS ACADEMY
21-2518-2521-25
|
Domenica 27/04/2025 20:30 S.M.S. DE CHIRICO EX CARTESIO - Via Policastro 45 / Via Labico 63 |
NMC CASAL MONASTERO
![]() 2 - 3
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER
24-2623-2525-2325-1213-15
|