I FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOLLEY CARSOLI | 33 | 11 | 11 | 0 | 33 | 3 | 11,000 | 894 | 611 | 1,463 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 32 | 11 | 11 | 0 | 33 | 5 | 6,600 | 914 | 664 | 1,377 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 29 | 11 | 10 | 1 | 31 | 6 | 5,167 | 892 | 669 | 1,333 |
![]() | ELIS | 24 | 11 | 8 | 3 | 27 | 12 | 2,250 | 895 | 768 | 1,165 |
![]() | ROMA 6 VOLLEY | 21 | 11 | 7 | 4 | 27 | 19 | 1,421 | 1011 | 909 | 1,112 |
![]() | NMC CASAL MONASTERO | 19 | 11 | 7 | 4 | 25 | 20 | 1,250 | 963 | 922 | 1,044 |
![]() | COLLEVERDE VOLLEY | 19 | 11 | 6 | 5 | 26 | 21 | 1,238 | 1015 | 976 | 1,040 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER | 18 | 11 | 6 | 5 | 24 | 20 | 1,200 | 949 | 877 | 1,082 |
![]() | ZAGAROLO SPORTS ACADEMY | 14 | 11 | 4 | 7 | 20 | 23 | 0,870 | 945 | 945 | 1,000 |
![]() | POL. CASAL BERTONE | 13 | 11 | 5 | 6 | 17 | 25 | 0,680 | 860 | 896 | 0,960 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER | 7 | 11 | 2 | 9 | 9 | 28 | 0,321 | 698 | 864 | 0,808 |
![]() | SPES MENTANA UNDER | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 33 | 0,030 | 523 | 846 | 0,618 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/05/2025 16:30 I.I.S.S. J. VON NEUMANN - Via Pollenza 115 |
POL. CASAL BERTONE
![]() 3 - 2
![]() ROMA 6 VOLLEY
25-2025-2116-2523-2515-5
|
Domenica 04/05/2025 17:30 PALESTRA SCUOLA MEDIA STATALE - Piazza della Liberta' snc - Carsoli |
VOLLEY CARSOLI
![]() 3 - 0
![]() PARIOLI AVOGADRO
25-2025-1725-11
|
Domenica 04/05/2025 18:00 PALESTRA DON V. D'EMIDIO - Via Pierluigi da Palestrina 3 - Mentana |
SPES MENTANA UNDER
![]() 0 - 3
![]() YOU&WEB SEMPIONE
11-2512-2511-25
|
Sabato 03/05/2025 20:30 PALESTRA LUIGI MARTINI - Via Valle del Formale - Zagarolo |
ZAGAROLO SPORTS ACADEMY
![]() 3 - 1
![]() NMC CASAL MONASTERO
28-2616-2525-1930-28
|
Sabato 03/05/2025 18:30 PALESTRA I.C. EDUARDO DE FILIPPO - Via del Brennero 39 - Tor Lupara |
COLLEVERDE VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER
25-2325-2325-23
|
Lunedì 05/05/2025 21:00 PALLONE AURELIO SANTORO - Via vertumno 40 |
LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER
![]() 3 - 1
![]() ELIS
16-2525-1525-1625-12
|