I FEMMINILE - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.S.D. ASCOR | 59 | 22 | 20 | 2 | 60 | 13 | 4,615 | 1742 | 1233 | 1,413 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO GIALLA | 57 | 22 | 18 | 4 | 60 | 15 | 4,000 | 1758 | 1311 | 1,341 |
![]() | ASD VOLLEY ACADEMY RIETI | 53 | 22 | 18 | 4 | 58 | 18 | 3,222 | 1803 | 1352 | 1,334 |
![]() | SALGEN PRO VOLLEY | 46 | 22 | 15 | 7 | 50 | 26 | 1,923 | 1763 | 1479 | 1,192 |
![]() | ASD EGAN VOLLEY | 44 | 22 | 15 | 7 | 48 | 27 | 1,778 | 1717 | 1440 | 1,192 |
![]() | PRO JUVENTUTE ASD | 37 | 22 | 12 | 10 | 45 | 34 | 1,324 | 1773 | 1559 | 1,137 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE-VALSUGANA | 34 | 22 | 11 | 11 | 37 | 33 | 1,121 | 1511 | 1400 | 1,079 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY | 26 | 22 | 9 | 13 | 35 | 47 | 0,745 | 1740 | 1751 | 0,994 |
![]() | ROMA VOLLEY BUFALOTTA | 20 | 22 | 7 | 15 | 22 | 48 | 0,458 | 1298 | 1585 | 0,819 |
![]() | FENICE | 14 | 22 | 5 | 17 | 17 | 54 | 0,315 | 1194 | 1630 | 0,733 |
![]() | SPES MENTANA UNDER BIANCA | 6 | 22 | 2 | 20 | 9 | 61 | 0,148 | 957 | 1703 | 0,562 |
![]() | SSD DON ORIONE RED UNDER | 0 | 22 | 0 | 22 | 1 | 66 | 0,015 | 854 | 1667 | 0,512 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 26/04/2026 19:30 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - VIA BARTOLO LONGO 4 - ROMA |
ASD EGAN VOLLEY
![]() 3 - 2
![]() ASD VOLLEY ACADEMY RIETI
25-1626-2825-1823-2515-13
|
| Sabato 25/04/2026 16:00 PALESTRA DON ORIONE - VIA DELLA CAMILLUCCIA 120 - ROMA |
SSD DON ORIONE RED UNDER
![]() 0 - 3
![]() YOU&WEB SEMPIONE-VALSUGANA
14-2513-2512-25
|
| Domenica 26/04/2026 11:45 PALA LUISS - PALLONE B - VIA MARTINO LONGHI 2 - ROMA |
ASD POOLSTARS VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() PARIOLI AVOGADRO GIALLA
17-2520-2517-25
|
| Domenica 26/04/2026 18:30 I.I.S. BRAMANTE EX SISTO V - VIA DELLA CECCHINA 20 - ROMA |
ROMA VOLLEY BUFALOTTA
![]() 0 - 3
![]() A.S.D. ASCOR
13-2510-2511-25
|
| Domenica 26/04/2026 16:00 PALESTRA S. PIO X - VIA MONTE SANTO 19 - MONTEROTONDO |
PRO JUVENTUTE ASD
![]() 3 - 0
![]() FENICE
25-1925-1325-22
|
| Domenica 26/04/2026 16:00 PALESTRA SALGEN - VIA MAURO MORRONE 25 - ROMA |
SALGEN PRO VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() SPES MENTANA UNDER BIANCA
25-1525-1225-14
|















