SERIE D FEMMINILE - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 65 | 24 | 22 | 2 | 69 | 18 | 3,833 | 2082 | 1660 | 1,254 |
![]() | ASD DIAMOND ROMA PALLAVOLO | 61 | 24 | 20 | 4 | 65 | 21 | 3,095 | 2029 | 1659 | 1,223 |
![]() | SALGEN PRO CASTELNUOVO VOLLEY | 56 | 24 | 19 | 5 | 62 | 30 | 2,067 | 2105 | 1830 | 1,150 |
![]() | PALLAVOLO ALBANO ALBALONGA | 49 | 24 | 16 | 8 | 60 | 35 | 1,714 | 2076 | 1923 | 1,080 |
![]() | INVICTA ROMA VOLLEY | 44 | 24 | 15 | 9 | 53 | 36 | 1,472 | 2013 | 1861 | 1,082 |
![]() | ENERGHEIA FIUMICINO GLAMOUR CASA | 39 | 24 | 14 | 10 | 48 | 43 | 1,116 | 1966 | 1958 | 1,004 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY | 34 | 24 | 11 | 13 | 45 | 46 | 0,978 | 1965 | 1976 | 0,994 |
![]() | ASD NUOVO MONTONA CECILIA | 32 | 24 | 12 | 12 | 46 | 50 | 0,920 | 2050 | 2108 | 0,972 |
![]() | SAN NILO GROTTAFERRATA | 32 | 24 | 11 | 13 | 38 | 48 | 0,792 | 1911 | 1925 | 0,993 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 31 | 24 | 11 | 13 | 39 | 48 | 0,813 | 1864 | 1926 | 0,968 |
![]() | A.S.D. VOLLEYRO' CDP | 25 | 24 | 8 | 16 | 33 | 55 | 0,600 | 1792 | 1995 | 0,898 |
![]() | VILLALBA VOLLEY | 22 | 24 | 7 | 17 | 32 | 56 | 0,571 | 1840 | 2010 | 0,915 |
![]() | FENICE ROMA PALLAVOLO G | 8 | 24 | 1 | 23 | 21 | 70 | 0,300 | 1779 | 2134 | 0,834 |
![]() | MARINO PALLAVOLO STARS | 6 | 24 | 1 | 23 | 15 | 70 | 0,214 | 1527 | 2034 | 0,751 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 26/04/2026 15:30 PALA ANDREA SCOZZESE - VIA ROBERTO ROSSELLINI 19 - ROMA |
A.S.D. VOLLEYRO' CDP
![]() 3 - 0
![]() FENICE ROMA PALLAVOLO G
25-2125-2225-21
|
| Martedì 28/04/2026 21:00 PALAZZETTO SAVERIO COSCIA - VIA GUGLIELMO QUATTRUCCI SNC - GROTTAFERRATA |
SAN NILO GROTTAFERRATA
![]() 3 - 1
![]() MARINO PALLAVOLO STARS
25-1122-2525-826-24
|
| Domenica 26/04/2026 18:00 PALESTRA ITC PAOLO BAFFI - VIA GENNARO MAFFETTONE - FIUMICINO |
ENERGHEIA FIUMICINO GLAMOUR CASA
![]() 2 - 3
![]() SALGEN PRO CASTELNUOVO VOLLEY
15-2522-2525-1925-1712-15
|
| Sabato 25/04/2026 16:00 PALA LUISS - PALLONE B - VIA MARTINO LONGHI 2 - ROMA |
ASD POOLSTARS VOLLEY
![]() 2 - 3
![]() PALLAVOLO ALBANO ALBALONGA
9-2525-1625-1819-2511-15
|
| Sabato 25/04/2026 20:30 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - VIA CIRENAICA, 7 - ROMA |
PARIOLI AVOGADRO
![]() 3 - 0
![]() INVICTA ROMA VOLLEY
25-1825-2025-15
|
| Sabato 25/04/2026 18:00 I.C. A. MANZI - VIA TRENTO SNC - VILLALBA DI GUIDONIA - GUIDONIA MONTECELIO |
VILLALBA VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() YOU&WEB SEMPIONE
19-2523-2512-25
|
| Domenica 26/04/2026 18:00 PALA ANDREA SCOZZESE - VIA ROBERTO ROSSELLINI 19 - ROMA |
ASD NUOVO MONTONA CECILIA
![]() 0 - 3
![]() ASD DIAMOND ROMA PALLAVOLO
20-2524-2621-25
|

















