SERIE D FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FENICE | 30 | 12 | 10 | 2 | 31 | 9 | 3,444 | 967 | 775 | 1,248 |
![]() | FLAMINIAVOLLEY | 24 | 12 | 8 | 4 | 29 | 17 | 1,706 | 1044 | 907 | 1,151 |
![]() | GIRO VOLLEY | 24 | 12 | 8 | 4 | 26 | 16 | 1,625 | 938 | 861 | 1,089 |
![]() | ASD DIAMOND ROMA | 21 | 12 | 7 | 5 | 26 | 19 | 1,368 | 1018 | 900 | 1,131 |
![]() | PRO VOLLEY | 20 | 12 | 7 | 5 | 26 | 20 | 1,300 | 1011 | 948 | 1,066 |
![]() | ASD ROMA OTTOTEAM | 19 | 12 | 6 | 6 | 23 | 21 | 1,095 | 931 | 895 | 1,040 |
![]() | AVOGADRO PARIOLI | 17 | 12 | 6 | 6 | 24 | 24 | 1,000 | 1040 | 1018 | 1,022 |
![]() | TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD | 15 | 12 | 4 | 8 | 21 | 25 | 0,840 | 965 | 958 | 1,007 |
![]() | VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY | 13 | 12 | 4 | 8 | 18 | 27 | 0,667 | 938 | 988 | 0,949 |
![]() | VOLLEYRO' CDP | 9 | 12 | 3 | 9 | 15 | 32 | 0,469 | 919 | 1063 | 0,865 |
![]() | ASD LUPI DI MARTE | 6 | 12 | 2 | 10 | 10 | 32 | 0,313 | 787 | 976 | 0,806 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 4 | 12 | 1 | 11 | 8 | 33 | 0,242 | 740 | 969 | 0,764 |
![]() | TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1 | 4 | 12 | 1 | 11 | 8 | 34 | 0,235 | 736 | 998 | 0,737 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO | 3 | 12 | 1 | 11 | 5 | 33 | 0,152 | 626 | 930 | 0,673 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/04/2025 19:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
ASD DIAMOND ROMA
![]() 3 - 0
![]() ACSD ITALO SVEVO
25-1225-825-20
|
Domenica 27/04/2025 19:00 IIS LUGI DI SAVOIA SEDE I.T.E. - VIALE MARAINI, 54 - INGR. VIA C. CESI 5 |
TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD
![]() 1 - 3
![]() FENICE
22-2523-2525-2311-25
|
Domenica 27/04/2025 18:00 PALA ANDREA SCOZZESE - via roberto rossellini 19, roma |
PRO VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1
25-1123-2525-2025-11
|
Domenica 27/04/2025 20:15 PALLONE AURELIO SANTORO - via vertumno, 40 |
LA MOLISANA CASALANDIA DTR
![]() 3 - 2
![]() ASD LUPI DI MARTE
25-1822-2515-2525-2015-10
|
Venerdì 25/04/2025 21:30 TENSOSTRUTTURA BENIAMINO SCARINCI - via di torre annunziata, 15 |
VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY
![]() 2 - 3
![]() AVOGADRO PARIOLI
22-2510-2525-2327-258-15
|
Venerdì 25/04/2025 16:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
GIRO VOLLEY
![]() 3 - 2
![]() FLAMINIAVOLLEY
18-2526-2420-2525-1915-4
|
Domenica 27/04/2025 19:00 L.S. E. AMALDI PALESTRA GRANDE - VIA ASPERTINI amico 437 |
ASD ROMA OTTOTEAM
![]() 3 - 1
![]() VOLLEYRO' CDP
25-1725-1422-2525-21
|