SERIE D FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FENICE | 33 | 12 | 11 | 1 | 33 | 7 | 4,714 | 970 | 732 | 1,325 |
![]() | ASD DIAMOND ROMA | 32 | 12 | 11 | 1 | 34 | 10 | 3,400 | 1040 | 857 | 1,214 |
![]() | AVOGADRO PARIOLI | 31 | 12 | 12 | 0 | 36 | 13 | 2,769 | 1097 | 913 | 1,202 |
![]() | GIRO VOLLEY | 30 | 12 | 11 | 1 | 33 | 9 | 3,667 | 984 | 765 | 1,286 |
![]() | FLAMINIAVOLLEY | 30 | 12 | 10 | 2 | 32 | 9 | 3,556 | 947 | 773 | 1,225 |
![]() | ASD ROMA OTTOTEAM | 30 | 12 | 10 | 2 | 30 | 10 | 3,000 | 929 | 778 | 1,194 |
![]() | PRO VOLLEY | 25 | 12 | 9 | 3 | 29 | 17 | 1,706 | 1040 | 877 | 1,186 |
![]() | VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY | 20 | 12 | 7 | 5 | 25 | 20 | 1,250 | 978 | 982 | 0,996 |
![]() | TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD | 19 | 12 | 5 | 7 | 27 | 23 | 1,174 | 1098 | 1042 | 1,054 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 15 | 12 | 5 | 7 | 21 | 27 | 0,778 | 1000 | 1056 | 0,947 |
![]() | VOLLEYRO' CDP | 13 | 12 | 4 | 8 | 20 | 28 | 0,714 | 972 | 1056 | 0,920 |
![]() | ASD LUPI DI MARTE | 8 | 12 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,300 | 713 | 895 | 0,797 |
![]() | TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1 | 7 | 12 | 2 | 10 | 8 | 31 | 0,258 | 736 | 937 | 0,785 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO | 2 | 12 | 0 | 12 | 5 | 36 | 0,139 | 682 | 997 | 0,684 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/04/2025 19:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
ASD DIAMOND ROMA
![]() 3 - 0
![]() ACSD ITALO SVEVO
25-1225-825-20
|
Domenica 27/04/2025 19:00 IIS LUGI DI SAVOIA SEDE I.T.E. - VIALE MARAINI, 54 - INGR. VIA C. CESI 5 |
TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD
![]() 1 - 3
![]() FENICE
22-2523-2525-2311-25
|
Domenica 27/04/2025 18:00 PALA ANDREA SCOZZESE - via roberto rossellini 19, roma |
PRO VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1
25-1123-2525-2025-11
|
Domenica 27/04/2025 20:15 PALLONE AURELIO SANTORO - via vertumno, 40 |
LA MOLISANA CASALANDIA DTR
![]() 3 - 2
![]() ASD LUPI DI MARTE
25-1822-2515-2525-2015-10
|
Venerdì 25/04/2025 21:30 TENSOSTRUTTURA BENIAMINO SCARINCI - via di torre annunziata, 15 |
VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY
![]() 2 - 3
![]() AVOGADRO PARIOLI
22-2510-2525-2327-258-15
|
Venerdì 25/04/2025 16:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
GIRO VOLLEY
![]() 3 - 2
![]() FLAMINIAVOLLEY
18-2526-2420-2525-1915-4
|
Domenica 27/04/2025 19:00 L.S. E. AMALDI PALESTRA GRANDE - VIA ASPERTINI amico 437 |
ASD ROMA OTTOTEAM
![]() 3 - 1
![]() VOLLEYRO' CDP
25-1725-1422-2525-21
|