SERIE D FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FENICE | 36 | 13 | 12 | 1 | 36 | 7 | 5,143 | 1045 | 787 | 1,328 |
![]() | AVOGADRO PARIOLI | 34 | 13 | 13 | 0 | 39 | 14 | 2,786 | 1191 | 1002 | 1,189 |
![]() | FLAMINIAVOLLEY | 33 | 13 | 11 | 2 | 35 | 9 | 3,889 | 1022 | 827 | 1,236 |
![]() | ASD ROMA OTTOTEAM | 33 | 13 | 11 | 2 | 33 | 11 | 3,000 | 1027 | 848 | 1,211 |
![]() | ASD DIAMOND ROMA | 32 | 12 | 11 | 1 | 34 | 10 | 3,400 | 1040 | 857 | 1,214 |
![]() | GIRO VOLLEY | 30 | 12 | 11 | 1 | 33 | 9 | 3,667 | 984 | 765 | 1,286 |
![]() | PRO VOLLEY | 25 | 12 | 9 | 3 | 29 | 17 | 1,706 | 1040 | 877 | 1,186 |
![]() | VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY | 20 | 12 | 7 | 5 | 25 | 20 | 1,250 | 978 | 982 | 0,996 |
![]() | TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD | 19 | 12 | 5 | 7 | 27 | 23 | 1,174 | 1098 | 1042 | 1,054 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 15 | 12 | 5 | 7 | 21 | 27 | 0,778 | 1000 | 1056 | 0,947 |
![]() | VOLLEYRO' CDP | 14 | 13 | 4 | 9 | 22 | 31 | 0,710 | 1072 | 1163 | 0,922 |
![]() | ASD LUPI DI MARTE | 8 | 12 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,300 | 713 | 895 | 0,797 |
![]() | TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1 | 8 | 13 | 2 | 11 | 10 | 34 | 0,294 | 828 | 1042 | 0,795 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO | 2 | 13 | 0 | 13 | 5 | 39 | 0,128 | 722 | 1072 | 0,674 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/05/2025 18:00 PALL. GIORDANO BRUNO CAMPO CENTRALE - VIA PAOLO MONELLI, 5 |
FENICE
![]() 3 - 0
![]() ASD LUPI DI MARTE
25-1525-1925-21
|
Sabato 03/05/2025 20:45 PALA ANDREA SCOZZESE - via roberto rossellini 19, roma |
VOLLEYRO' CDP
![]() 2 - 3
![]() PRO VOLLEY
20-2525-2125-2119-2511-15
|
Domenica 04/05/2025 19:00 L.S. E. AMALDI PALESTRA GRANDE - VIA ASPERTINI amico 437 |
ASD ROMA OTTOTEAM
![]() 3 - 1
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR
25-1025-1923-2525-16
|
Sabato 03/05/2025 18:00 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - via bartolo longo 4 |
ACSD ITALO SVEVO
![]() 0 - 3
![]() TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD
19-259-2512-25
|
Sabato 03/05/2025 20:30 PALALORETI - viale giorgio de chirico 113 |
TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1
![]() 2 - 3
![]() ASD DIAMOND ROMA
25-1911-2520-2525-2111-15
|
Sabato 03/05/2025 16:00 CENTRO POLISPORTIVO SALVATORE DELOGU - VIA DON MARIO ZUCCANTE 1 |
FLAMINIAVOLLEY
![]() 3 - 0
![]() VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY
25-1925-1525-20
|
Sabato 03/05/2025 20:00 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - VIA CIRENAICA, 7 |
AVOGADRO PARIOLI
![]() 3 - 1
![]() GIRO VOLLEY
19-2525-2025-2225-22
|