SERIE D FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FENICE | 30 | 13 | 10 | 3 | 31 | 12 | 2,583 | 1015 | 850 | 1,194 |
![]() | FLAMINIAVOLLEY | 27 | 13 | 9 | 4 | 32 | 17 | 1,882 | 1119 | 964 | 1,161 |
![]() | GIRO VOLLEY | 24 | 13 | 8 | 5 | 27 | 19 | 1,421 | 1027 | 955 | 1,075 |
![]() | ASD DIAMOND ROMA | 23 | 13 | 8 | 5 | 29 | 21 | 1,381 | 1123 | 992 | 1,132 |
![]() | PRO VOLLEY | 22 | 13 | 8 | 5 | 29 | 22 | 1,318 | 1118 | 1048 | 1,067 |
![]() | ASD ROMA OTTOTEAM | 22 | 13 | 7 | 6 | 26 | 21 | 1,238 | 1006 | 949 | 1,060 |
![]() | AVOGADRO PARIOLI | 20 | 13 | 7 | 6 | 27 | 24 | 1,125 | 1115 | 1078 | 1,034 |
![]() | TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD | 18 | 13 | 5 | 8 | 24 | 25 | 0,960 | 1040 | 998 | 1,042 |
![]() | VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY | 13 | 13 | 4 | 9 | 18 | 30 | 0,600 | 992 | 1063 | 0,933 |
![]() | VOLLEYRO' CDP | 9 | 13 | 3 | 10 | 16 | 35 | 0,457 | 1008 | 1156 | 0,872 |
![]() | ASD LUPI DI MARTE | 6 | 13 | 2 | 11 | 10 | 35 | 0,286 | 842 | 1051 | 0,801 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR | 4 | 13 | 1 | 12 | 9 | 36 | 0,250 | 810 | 1067 | 0,759 |
![]() | TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1 | 4 | 13 | 1 | 12 | 8 | 37 | 0,216 | 786 | 1073 | 0,733 |
![]() | ACSD ITALO SVEVO | 4 | 13 | 1 | 12 | 7 | 36 | 0,194 | 722 | 1039 | 0,695 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/05/2025 19:30 CENTRO POLISPORTIVO SALVATORE DELOGU - VIA DON MARIO ZUCCANTE 1 |
ASD LUPI DI MARTE
![]() 3 - 2
![]() ACSD ITALO SVEVO
25-1723-2521-2525-1915-10
|
Sabato 10/05/2025 16:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
GIRO VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() FENICE
25-2125-1725-10
|
Sabato 10/05/2025 16:00 TENSOSTRUTTURA BENIAMINO SCARINCI - via di torre annunziata, 15 |
VETRIANI APPALTI ROMA 6 VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() ASD ROMA OTTOTEAM
16-2515-2523-25
|
Domenica 11/05/2025 19:00 IIS LUGI DI SAVOIA SEDE I.T.E. - VIALE MARAINI, 54 - INGR. VIA C. CESI 5 |
TEAM VOLLEY 4 STRADE ASD
![]() 3 - 0
![]() TORSAPIENZA VOLLEYFRIENDS G1
25-1425-2225-14
|
Domenica 11/05/2025 20:15 PALLONE AURELIO SANTORO - via vertumno, 40 |
LA MOLISANA CASALANDIA DTR
![]() 0 - 3
![]() FLAMINIAVOLLEY
22-2514-2521-25
|
Domenica 11/05/2025 18:00 PALA ANDREA SCOZZESE - via roberto rossellini 19, roma |
PRO VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() AVOGADRO PARIOLI
16-2523-2521-25
|
Domenica 11/05/2025 19:00 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 |
ASD DIAMOND ROMA
![]() 3 - 1
![]() VOLLEYRO' CDP
25-2027-2516-2525-19
|