I FEMMINILE - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.S.D. ASCOR | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 251 | 158 | 1,589 |
![]() | ASD VOLLEY ACADEMY RIETI | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 261 | 188 | 1,388 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE-VALSUGANA | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 243 | 207 | 1,174 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO GIALLA | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 209 | 160 | 1,306 |
![]() | SALGEN PRO VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 254 | 184 | 1,380 |
![]() | PRO JUVENTUTE ASD | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 255 | 213 | 1,197 |
![]() | ASD EGAN VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 189 | 184 | 1,027 |
![]() | SPES MENTANA UNDER BIANCA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 159 | 234 | 0,679 |
![]() | ROMA VOLLEY BUFALOTTA | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 206 | 280 | 0,736 |
![]() | FENICE | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 170 | 263 | 0,646 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 274 | 275 | 0,996 |
![]() | SSD DON ORIONE RED UNDER | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 117 | 242 | 0,483 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 16/11/2025 19:00 PALA LUISS - PALLONE B - VIA MARTINO LONGHI 2 - ROMA |
ASD POOLSTARS VOLLEY
![]() 2 - 3
![]() ROMA VOLLEY BUFALOTTA
25-1925-2021-2521-2515-17
|
| Domenica 16/11/2025 16:00 PALESTRA S. PIO X - VIA MONTE SANTO 19 - MONTEROTONDO |
PRO JUVENTUTE ASD
![]() 3 - 1
![]() SALGEN PRO VOLLEY
25-1624-2625-2125-18
|
| Domenica 16/11/2025 19:30 PALESTRA POLO DIDATTICO - VIA PALMIRO TOGLIATTI SNC - RIETI |
ASD VOLLEY ACADEMY RIETI
![]() 3 - 0
![]() PARIOLI AVOGADRO GIALLA
25-2025-1725-22
|
| Domenica 16/11/2025 19:30 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 - ROMA |
YOU&WEB SEMPIONE-VALSUGANA
![]() 3 - 0
![]() FENICE
25-1125-1725-14
|
| Domenica 16/11/2025 20:30 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - VIA BARTOLO LONGO 4 - ROMA |
ASD EGAN VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() A.S.D. ASCOR
23-2516-2522-25
|
| Domenica 16/11/2025 16:00 PALESTRA DON ORIONE - VIA DELLA CAMILLUCCIA 120 - ROMA |
SSD DON ORIONE RED UNDER
![]() 1 - 3
![]() SPES MENTANA UNDER BIANCA
23-2522-2525-1714-25
|















