I FEMMINILE - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | COLLEVERDE VOLLEY | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 259 | 203 | 1,276 |
![]() | SEVEN VOLLEY - LIBERO SPORT | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 252 | 231 | 1,091 |
![]() | ASD POLISPORTIVA BORGHESIANA | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 275 | 225 | 1,222 |
![]() | ASD POLAS | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 259 | 194 | 1,335 |
![]() | ROMA 6 VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 237 | 216 | 1,097 |
![]() | A.S.D. NUOVO MONTONA CECILIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 221 | 210 | 1,052 |
![]() | GUIDONIA MONTECELIO VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 218 | 215 | 1,014 |
![]() | VOLLEY CARSOLI | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 250 | 261 | 0,958 |
![]() | SPES MENTANA UNDER | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 261 | 298 | 0,876 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO ROSSA | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 230 | 279 | 0,824 |
![]() | VILLALBA VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 192 | 257 | 0,747 |
![]() | POL. CASAL BERTONE A.D. | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 163 | 228 | 0,715 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 15/11/2025 16:00 S.M.S. PINELLI - VIALE VENEZIA GIULIA, 33 FRONTE CIVICI 30-32 - ROMA |
ROMA 6 VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() SEVEN VOLLEY - LIBERO SPORT
23-2522-2519-25
|
| Domenica 16/11/2025 18:30 PALAZZETTO - VIA GIUSEPPE MAZZINI SNC - VILLANOVA DI GUIDONIA - GUIDONIA MONTECELIO |
GUIDONIA MONTECELIO VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() ASD POLAS
11-2520-2514-25
|
| Domenica 16/11/2025 20:30 PALLONE MAURIZIO BRASILI - VIA LENTINI 53 - ROMA |
ASD POLISPORTIVA BORGHESIANA
![]() 3 - 1
![]() PARIOLI AVOGADRO ROSSA
25-1925-1321-2525-17
|
| Domenica 16/11/2025 18:00 I.C. A. MANZI - VIA TRENTO SNC - VILLALBA DI GUIDONIA - GUIDONIA MONTECELIO |
VILLALBA VOLLEY
![]() 1 - 3
![]() VOLLEY CARSOLI
28-2611-2528-3021-25
|
| Sabato 15/11/2025 16:00 PALESTRA I.C. EDUARDO DE FILIPPO - VIA DEL BRENNERO 39 - TOR LUPARA |
COLLEVERDE VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() POL. CASAL BERTONE A.D.
25-1725-1425-13
|
| Sabato 15/11/2025 20:30 S.M.S. DE CHIRICO EX CARTESIO - VIA POLICASTRO 45 / VIA LABICO 63 - ROMA |
A.S.D. NUOVO MONTONA CECILIA
![]() 3 - 1
![]() SPES MENTANA UNDER
25-1725-1721-2525-14
|















