I FEMMINILE - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.S.D. ASCOR | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 350 | 244 | 1,434 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO GIALLA | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 284 | 203 | 1,399 |
![]() | PRO JUVENTUTE ASD | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 330 | 264 | 1,250 |
![]() | SALGEN PRO VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2,000 | 352 | 261 | 1,349 |
![]() | ASD VOLLEY ACADEMY RIETI | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2,000 | 347 | 287 | 1,209 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE-VALSUGANA | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1,333 | 286 | 282 | 1,014 |
![]() | ASD EGAN VOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 264 | 212 | 1,245 |
![]() | FENICE | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 245 | 297 | 0,825 |
![]() | SPES MENTANA UNDER BIANCA | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,300 | 187 | 309 | 0,605 |
![]() | ROMA VOLLEY BUFALOTTA | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0,364 | 257 | 355 | 0,724 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0,417 | 351 | 373 | 0,941 |
![]() | SSD DON ORIONE RED UNDER | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 151 | 317 | 0,476 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 23/11/2025 18:30 I.I.S. BRAMANTE EX SISTO V - VIA DELLA CECCHINA 20 - ROMA |
ROMA VOLLEY BUFALOTTA
![]() 0 - 3
![]() PRO JUVENTUTE ASD
18-2514-2519-25
|
| Domenica 23/11/2025 16:00 PALESTRA SALGEN - VIA MAURO MORRONE 25 - ROMA |
SALGEN PRO VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() ASD POOLSTARS VOLLEY
25-1223-2525-2325-17
|
| Domenica 23/11/2025 16:00 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - VIA CIRENAICA 7 - ROMA |
PARIOLI AVOGADRO GIALLA
![]() 3 - 0
![]() YOU&WEB SEMPIONE-VALSUGANA
25-1125-1925-13
|
| Sabato 22/11/2025 18:30 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - VIA BARTOLO LONGO 4 - ROMA |
A.S.D. ASCOR
![]() 3 - 1
![]() ASD VOLLEY ACADEMY RIETI
25-2126-2423-2525-16
|
| Sabato 22/11/2025 19:30 PALESTRA DON V. D'EMIDIO - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 3 - MENTANA |
SPES MENTANA UNDER BIANCA
![]() 0 - 3
![]() ASD EGAN VOLLEY
5-2512-2511-25
|
| Sabato 22/11/2025 20:30 PALL. GIORDANO BRUNO CAMPO CENTRALE - VIA PAOLO MONELLI 5 - ROMA |
FENICE
![]() 3 - 0
![]() SSD DON ORIONE RED UNDER
25-1025-1425-10
|















