I FEMMINILE - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOLLEY CARSOLI | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 226 | 143 | 1,580 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 245 | 200 | 1,225 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 287 | 233 | 1,232 |
![]() | ELIS | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 173 | 135 | 1,281 |
![]() | NMC CASAL MONASTERO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 187 | 165 | 1,133 |
![]() | ROMA 6 VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1,333 | 282 | 269 | 1,048 |
![]() | POL. CASAL BERTONE | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1,000 | 263 | 257 | 1,023 |
![]() | LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 180 | 138 | 1,304 |
![]() | COLLEVERDE VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 208 | 195 | 1,067 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 134 | 157 | 0,854 |
![]() | ZAGAROLO SPORTS ACADEMY | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 193 | 208 | 0,928 |
![]() | SPES MENTANA UNDER | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 153 | 225 | 0,680 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/12/2024 18:00 PALESTRA DON V. D'EMIDIO - Via Pierluigi da Palestrina 3 - Mentana |
SPES MENTANA UNDER
![]() 0 - 3
![]() COLLEVERDE VOLLEY
12-2519-2510-25
|
Domenica 01/12/2024 17:00 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - Via Cirenaica 7 |
PARIOLI AVOGADRO
![]() 3 - 0
![]() ZAGAROLO SPORTS ACADEMY
25-1625-1925-11
|
Sabato 30/11/2024 16:30 I.I.S.S. J. VON NEUMANN - Via Pollenza 115 |
POL. CASAL BERTONE
![]() 3 - 1
![]() LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER
21-2525-1625-1425-19
|
Sabato 30/11/2024 16:00 I.T.I.S. MATTEUCCI CENTRALE CAMPO A - Via Vigne nuove 262 |
YOU&WEB SEMPIONE
![]() 3 - 0
![]() ELIS
28-2625-1825-20
|
Venerdì 29/11/2024 21:30 S.M.S. PINELLI - Viale Venezia Giulia 33 |
ROMA 6 VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() ASD POOLSTARS VOLLEY UNDER
25-1225-1920-2525-14
|
Sabato 30/11/2024 17:00 PALESTRA SCUOLA MEDIA STATALE - Piazza della Liberta' snc - Carsoli |
VOLLEY CARSOLI
![]() 3 - 0
![]() NMC CASAL MONASTERO
25-1525-2225-15
|