I FEMMINILE - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.S.D. ASCOR | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 425 | 306 | 1,389 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO GIALLA | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4,000 | 359 | 223 | 1,610 |
![]() | PRO JUVENTUTE ASD | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3,250 | 411 | 326 | 1,261 |
![]() | SALGEN PRO VOLLEY | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2,600 | 427 | 325 | 1,314 |
![]() | ASD VOLLEY ACADEMY RIETI | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2,600 | 422 | 311 | 1,357 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE-VALSUGANA | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0,889 | 348 | 357 | 0,975 |
![]() | ASD EGAN VOLLEY | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 328 | 287 | 1,143 |
![]() | ROMA VOLLEY BUFALOTTA | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 332 | 405 | 0,820 |
![]() | FENICE | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0,545 | 269 | 372 | 0,723 |
![]() | SPES MENTANA UNDER BIANCA | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0,231 | 207 | 384 | 0,539 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0,333 | 413 | 454 | 0,910 |
![]() | SSD DON ORIONE RED UNDER | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 201 | 392 | 0,513 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 30/11/2025 11:45 PALA LUISS - PALLONE B - VIA MARTINO LONGHI 2 - ROMA |
ASD POOLSTARS VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() PRO JUVENTUTE ASD
15-2518-2529-31
|
| Sabato 29/11/2025 18:00 PALESTRA DON ORIONE - VIA DELLA CAMILLUCCIA 120 - ROMA |
SSD DON ORIONE RED UNDER
![]() 0 - 3
![]() ROMA VOLLEY BUFALOTTA
17-2516-2517-25
|
| Domenica 30/11/2025 20:45 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - VIA BARTOLO LONGO 4 - ROMA |
ASD EGAN VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() SALGEN PRO VOLLEY
20-2521-2523-25
|
| Sabato 29/11/2025 16:30 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - VIA CIRENAICA 7 - ROMA |
PARIOLI AVOGADRO GIALLA
![]() 3 - 0
![]() SPES MENTANA UNDER BIANCA
25-825-425-8
|
| Domenica 30/11/2025 19:30 PALESTRA POLO DIDATTICO - VIA PALMIRO TOGLIATTI SNC - RIETI |
ASD VOLLEY ACADEMY RIETI
![]() 3 - 0
![]() FENICE
25-725-625-11
|
| Domenica 30/11/2025 18:30 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 - ROMA |
YOU&WEB SEMPIONE-VALSUGANA
![]() 0 - 3
![]() A.S.D. ASCOR
17-2523-2522-25
|















