I FEMMINILE - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.S.D. ASCOR | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 5,250 | 595 | 430 | 1,384 |
![]() | ASD VOLLEY ACADEMY RIETI | 17 | 7 | 6 | 1 | 19 | 6 | 3,167 | 601 | 445 | 1,351 |
![]() | PARIOLI AVOGADRO GIALLA | 16 | 7 | 5 | 2 | 17 | 6 | 2,833 | 528 | 357 | 1,479 |
![]() | PRO JUVENTUTE ASD | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 7 | 2,286 | 543 | 419 | 1,296 |
![]() | SALGEN PRO VOLLEY | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 8 | 2,125 | 593 | 486 | 1,220 |
![]() | ASD EGAN VOLLEY | 12 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | 1,333 | 478 | 400 | 1,195 |
![]() | YOU&WEB SEMPIONE-VALSUGANA | 10 | 7 | 3 | 4 | 11 | 12 | 0,917 | 480 | 461 | 1,041 |
![]() | FENICE | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 15 | 0,600 | 404 | 513 | 0,788 |
![]() | ROMA VOLLEY BUFALOTTA | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 17 | 0,412 | 431 | 555 | 0,777 |
![]() | ASD POOLSTARS VOLLEY | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 18 | 0,444 | 518 | 566 | 0,915 |
![]() | SPES MENTANA UNDER BIANCA | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 19 | 0,211 | 302 | 555 | 0,544 |
![]() | SSD DON ORIONE RED UNDER | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0,048 | 256 | 542 | 0,472 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 13/12/2025 18:00 PALESTRA DON ORIONE - VIA DELLA CAMILLUCCIA 120 - ROMA |
SSD DON ORIONE RED UNDER
![]() 0 - 3
![]() ASD POOLSTARS VOLLEY
16-2510-2511-25
|
| Domenica 14/12/2025 15:30 PALESTRA DON V. D'EMIDIO - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 3 - MENTANA |
SPES MENTANA UNDER BIANCA
![]() 1 - 3
![]() FENICE
9-2520-2525-2112-25
|
| Domenica 14/12/2025 19:30 PALESTRA CENTRO SPORTIVO ASCOR LIFE - VIA BARTOLO LONGO 4 - ROMA |
ASD EGAN VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() PRO JUVENTUTE ASD
25-1725-1825-22
|
| Domenica 14/12/2025 17:00 PALESTRA POLO DIDATTICO - VIA PALMIRO TOGLIATTI SNC - RIETI |
ASD VOLLEY ACADEMY RIETI
![]() 3 - 0
![]() ROMA VOLLEY BUFALOTTA
25-1225-1725-14
|
| Domenica 14/12/2025 18:30 PALESTRA F. AGNINI EX GIL - VIALE ADRIATICO 136 - ROMA |
YOU&WEB SEMPIONE-VALSUGANA
![]() 0 - 3
![]() SALGEN PRO VOLLEY
19-2521-2517-25
|
| Sabato 13/12/2025 16:30 L.S. AVOGADRO SUCCURSALE - VIA CIRENAICA 7 - ROMA |
PARIOLI AVOGADRO GIALLA
![]() 2 - 3
![]() A.S.D. ASCOR
25-1625-1414-2520-2510-15
|















